Sonstiges
Sonstiges
VDSL Nachbestückung A501
- Details
Straße | Hausnummer | Zusatz | VDSL 50 | VDSL 25 | VDSL 16 |
Altenbergstr. | 1 | Ja | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 13 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 14 | Ja | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 15 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 16 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 17 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 18 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 19 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 2 | Ja | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 20 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 21 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 22 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 23 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 24 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 25 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 25 | A | leider nicht möglich | Ja | Ja |
Altenbergstr. | 27 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 27 | A | leider nicht möglich | Ja | Ja |
Altenbergstr. | 28 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 29 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 3 | Ja | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 30 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 31 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 32 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 34 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 35 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 36 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 37 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 38 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 4 | Ja | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 40 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 41 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 42 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 44 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 46 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 48 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 5 | Ja | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 50 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 52 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 6 | Ja | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 7 | Ja | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 8 | Ja | Ja | Ja | |
Altenbergstr. | 9 | Ja | Ja | Ja | |
Brunnenstr. | 11 | Ja | Ja | Ja | |
Brunnenstr. | 7 | Ja | Ja | Ja | |
Brunnenstr. | 8 | Ja | Ja | Ja | |
Eibelstädter Weg | 2 | Ja | Ja | Ja | |
Eibelstädter Weg | 5 | Ja | Ja | Ja | |
Eibelstädter Weg | 7 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 36 | A | Ja | Ja | Ja |
Holzgasse | 0 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 0 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 0 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 13 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 15 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 17 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 23 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 25 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 25 | A | Ja | Ja | Ja |
Holzgasse | 27 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 29 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 31 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 33 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 35 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 37 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 4 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 6 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 8 | Ja | Ja | Ja | |
Lindelbacher Weg | 1 | Ja | Ja | Ja | |
Lindelbacher Weg | 2 | Ja | Ja | Ja | |
Lindelbacher Weg | 3 | Ja | Ja | Ja | |
Oberer Altenberg | 11 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Oberer Altenberg | 14 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Oberer Altenberg | 3 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Oberer Altenberg | 5 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Oberer Altenberg | 7 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Oberer Altenberg | 8 | leider nicht möglich | Ja | Ja | |
Oberlehrer-Beck-Str. | 19 | Ja | Ja | Ja | |
Oberlehrer-Beck-Str. | 17 | Ja | Ja | Ja | |
Oberlehrer-Beck-Str. | 26 | Ja | Ja | Ja | |
Oberlehrer-Beck-Str. | 28 | Ja | Ja | Ja | |
Oberlehrer-Beck-Str. | 30 | Ja | Ja | Ja | |
Obertorgasse | 2 | Ja | Ja | Ja | |
Randersackerer Str. | 10 | Ja | Ja | Ja | |
Randersackerer Str. | 11 | Ja | Ja | Ja | |
Randersackerer Str. | 12 | Ja | Ja | Ja | |
Randersackerer Str. | 13 | Ja | Ja | Ja | |
Randersackerer Str. | 7 | Ja | Ja | Ja | |
Randersackerer Str. | 8 | Ja | Ja | Ja | |
Randersackerer Str. | 9 | Ja | Ja | Ja | |
Reisgrube | 17 | Ja | Ja | Ja | |
Reisgrube | 6 | Ja | Ja | Ja | |
Triebweg | 1 | Ja | Ja | Ja | |
Triebweg | 1 | Ja | Ja | Ja | |
Triebweg | 3 | Ja | Ja | Ja |
VDSL Nachbestückung A513
- Details
Straße | Hausnummer | Zusatz | VDSL 50 | VDSL 25 | VDSL 16 |
Am Schießplatz | 1 | Ja | Ja | Ja | |
Am Schießplatz | 10 | Ja | Ja | Ja | |
Am Schießplatz | 2 | Ja | Ja | Ja | |
Am Schießplatz | 3 | Ja | Ja | Ja | |
Am Schießplatz | 4 | Ja | Ja | Ja | |
Am Schießplatz | 5 | Ja | Ja | Ja | |
Am Schießplatz | 6 | Ja | Ja | Ja | |
Am Schießplatz | 8 | Ja | Ja | Ja | |
Bachstr. | 21 | Ja | Ja | Ja | |
Bachstr. | 22 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 27 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 29 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 30 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 31 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 32 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 33 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 34 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 35 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 36 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 37 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 37 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 38 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 40 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 42 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 44 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 46 | A | Ja | Ja | Ja |
Hauptstr. | 46 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 48 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 50 | Ja | Ja | Ja | |
Hauptstr. | 52 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 11 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 2 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 3 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 5 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 7 | Ja | Ja | Ja | |
Holzgasse | 9 | Ja | Ja | Ja | |
Kilian-Wallrapp-Str. | 0 | Ja | Ja | Ja | |
Kilian-Wallrapp-Str. | 1 | Ja | Ja | Ja | |
Kilian-Wallrapp-Str. | 10 | Ja | Ja | Ja | |
Kilian-Wallrapp-Str. | 3 | Ja | Ja | Ja | |
Kilian-Wallrapp-Str. | 5 | Ja | Ja | Ja | |
Kilian-Wallrapp-Str. | 7 | Ja | Ja | Ja | |
Kilian-Wallrapp-Str. | 8 | Ja | Ja | Ja | |
Obere Holzgasse | 11 | Ja | Ja | Ja | |
Obere Holzgasse | 13 | Ja | Ja | Ja | |
Obere Holzgasse | 15 | Ja | Ja | Ja | |
Obere Holzgasse | 2 | Ja | Ja | Ja | |
Obere Holzgasse | 4 | Ja | Ja | Ja | |
Obere Holzgasse | 5 | Ja | Ja | Ja | |
Obere Holzgasse | 7 | Ja | Ja | Ja | |
Obere Holzgasse | 9 | Ja | Ja | Ja | |
Obertorgasse | 1 | Ja | Ja | Ja | |
Siedlungsstr. | 16 | Ja | Ja | Ja | |
Siedlungsstr. | 17 | Ja | Ja | Ja | |
Siedlungsstr. | 18 | Ja | Ja | Ja | |
Siedlungsstr. | 19 | Ja | Ja | Ja | |
Siedlungsstr. | 20 | Ja | Ja | Ja | |
Siedlungsstr. | 21 | Ja | Ja | Ja | |
Siedlungsstr. | 23 | Ja | Ja | Ja | |
Siedlungsstr. | 24 | Ja | Ja | Ja | |
Siedlungsstr. | 25 | Ja | Ja | Ja | |
Siedlungsstr. | 27 | Ja | Ja | Ja |
Anfahrt
- Details
Sie haben verschiedene Möglichkeiten nach Theilheim zu gelangen:
1. Mit dem Fahrrad auf dem idyllischen Radweg von Randersacker im Maintal der Ausschilderung nach Theilheim folgen, ca. 2,2 km.
Eine kostenlose E-Bike Ladestation befindet sich vor dem Bürgerpark (alter Friedhof) in der Kilian-Wallrapp-Straße.
2. Mit dem Bus der Linie 551 aus Würzburg oder Randersacker. Fährt werktags stündlich.
Abfahrtszeiten und Fahrpläne finden Sie hier: WVV Fahrplanauskunft
3. Mit dem PKW:
Eine mit Ökostrom betriebene öffentliche Schnellladesäule (2x DC (100 kW) plus 2x AC (je 22 kW)), finden Sie am westlichen Ortseingang (von Randersacker kommend) am Autohaus Henneberger: Autohaus Henneberger Elektromobilität
Von Würzburg kommend:
Fahren Sie in Würzburg auf die B 13 Richtung Randersacker/Ochsenfurt (ca. 6 km). Auf der Ortsumgehung Randersacker biegen Sie links auf die St 2272 Richtung Theilheim (ca. 3 km).
Von Kitzingen oder Autobahnkreuz Biebelried kommend
- Kitzingen - Fahren Sie in Kitzingen auf die B 8 Richtung Würzburg. Verlassen Sie die B 8 bei Biebelried (ca. 5 km). Immer der Hauptstraße folgen, dann auf die Theilheimer Straße Richtung Theilheim (ca. 3 km).
- Kreuz Biebelried - Nach der Abfahrt Kitzingen bzw. Rottendorf Richtung Biebelried (jeweils 1 bis 2 km). In Biebelried auf die Theilheimer Straße Richtung Theilheim (ca. 3 km).
Rathaus
Das Rathaus befindet sich Nahe in der Ortsmitte in der Kilian-Wallrapp-Straße in der Nähe des Dorfparks. Von Würzburg kommend an der Weinkelter vorbei, dann noch ca. 350 m geradeaus (Hauptstraße) und an der Bäckerei Ganz links abbiegen.
Von Kitzingen aus kommend bei der Kastanienreihe in der Haupststraße rechts abbiegen..
Schule und Kindergarten
Die Schule befindet sich in der Reisgrube 17. Von Würzburg kommend vor der Parkanlage rechts abbiegen, dann noch ca. 50 m.
Von Kitzingen kommend bei am Friseurgeschäft Avsar links abbiegen, dann noch ca. 150 m.
Der Kindergarten befindet sich bis ca. Mitte 2024 auf dem ehemaligen Fussballplatz am Triebweg. Der Kindergarten am bisherigen Standort Gartenweg 3 wird zurzeit umgebaut und erweitert. Anfahrt siehe unten: Sportgelände.
Jakobstalhalle
Die Jakobstalhalle befindet sich gleich am Ortseingang von Würzburg aus kommend, direkt neben dem Autohaus Henneberger (siehe oben)
Von Kitzingen kommend ganz durch den Ort Richtung Würzburg.
Sportgelände
Die Sportgelände befinden sich am Triebweg. Von Würzburg und Kitzingen aus kommend bis Ortsmitte (Friseur Avsar). Dort die Brunnenstraße hochfahren bis zum Eibelstädter Weg. Links in die Pfarrer-Hettrich-Straße. Dieser folgen bis zum Triebweg.
Historie
- Details
Verfasst von:
Siegfried Faulhaber
Verfasser der Ortschronik
Träger der Ehrenmedaille der Gemeinde Theilheim
Seit mehr als 25 Jahren befasse ich mich hobbymäßig mit der Geschichte von Theilheim. In mehreren Archiven habe ich die Vergangenheit unseres Dorfes erkundet und 1986 als Ortschronik für die Nachwelt verfasst. Zum 900-jährigen Ortsjubiläum 1998 habe ich sie mit der Festschrift und einem Kirchenführer ergänzt. Mit einigen wichtigen Eckdaten der Theilheimer Vergangenheit möchte ich Sie hier vertraut machen. Für Interessierte stehen die Ortschronik, die Festschrift zur 900-Jahrfeier und ein Kirchenführer zur Verfügung.
Die Lage des Ortes, abseits des verkehrsreichen Maintals zwischen Biebelried und Randersacker spricht für eine frühe fränkische Gründung. Aus dem Ursprungsnamen "Daleheim" (von Tal oder Delle abgeleitet) wurde schließlich Theilheim.
Die erste urkundliche Erwähnung finden wir 1098 in den Analen des Stephansklosters in Würzburg. Seit 1270 etwa unterstand der Ort bis zur Säkularisation 1802 dem Domkapitel zu Würzburg. 1814 wird das Großherzogtum Würzburg und somit auch Theilheim dem Königreich Bayern einverleibt.
Die Bedeutung und die Auslegung des Wappens ist sehr einfach aus der Geschichte Theilheims ableitbar. Das rote Kreuz auf silbernen Hintergrund ist das Attribut unseres Kirchenpatrons St. Johannes der Täufer. Die Land- wirtschaft, dargestellt im Pflugschar recht oben war die Haupteinnahme- quelle und Existenzgrundlage der Bewohner in der Vergangenheit. Der fränkische Rechen steht für eine urtümliche fränkische Gemeinde.
Die Landwirtschaft und der Weinbau bildeten die Existenzgrundlagen für die Bewohner. Zahlreiche Klöster besaßen Rebflächen und Äcker. Vorsteher des Ortes war ein Schultheiß, der seit 1720 die Bezeichnung Amtskeller führte, seit 1818 gibt es schließlich den Bürger- meister und ein Gemeinderatsgremium.
Die Pfarrei Theilheim wurde 1465 als Filiale von Westheim auf Wunsch der Bewohner losgelöst und eigenständig. Erster Pfarrer war Ruprecht Bauer. Der Ort war schon immer überwiegend katholisch. Heute noch leben ca. 85 % Katholiken, 10 % evangelische Christen und 5 % Andersgläubige in Theilheim.
Der Ort war seit 1550 mit einer Dorfmauer geschützt, von der nur noch wenige Überreste vorhanden sind. Kirche, Rathaus und Schule bildeten Jahrhunderte eine geschlossene Wehranlage, die im Westen, Norden und Osten von einer hohen Umfassungsmauer umgeben war. Der Dreißigjährige Krieg ging an Theilheim nicht spurlos vorüber. Mehrmals wurden Teile des Ortes angezündet und von durchziehenden Horden geplündert.
Not, Elend, Arbeitslosigkeit und Armut herrschte auch im Dorf während der beiden Weltkriege 1914 - 1918 (35 Gefallene und Vermisste) und 1939 - 1945 (über 80 Gefallene und Vermisste). Nach dem 2. Weltkrieg stieg die Einwohnerzahl von 1085 auf 1400, nicht zuletzt wegen der zahlreich hier sesshaft gewordenen Heimatvertriebenen. Heute ist Theilheim eine Randgemeinde von Würzburg, die ihren dörflichen Charakter beibehalten hat.
Mitteilungsblatt
- Details
Die aktuellen Spaltenvorlagen für redaktionelle Beiträge finden Sie hier:
Die aktuelle Preisliste mit den möglichen Formaten (Redaktionell und Anzeigen) findenSie hier:
Formate und Preise MTB Theilheim
Werbeanzeigen werden ausschließlich digital entgegen genommen.
Akzeptierte Anzeigenformate: Ausschließlich Adobe Acrobat PDF Dateien (.pdf)
Redaktionelle Beiträge werden ausschließlich digital entgegen genommen.
Bitte verwenden Sie ausschließlich die oben verlinkten Spaltenvorlagen für Ihre redaktionellen Beiträge.
Andere Formate oder Vorlagen können nicht mehr verarbeitet und veröffentlicht werden.
Bilder können in den Text eingebunden werden, müssen aber nochmals als separate Datei mitgeliefert werden.
Die Mindestauflösung für Bilder beträgt 300 dpi.
Bitte senden Sie Ihre Anzeigen/Beiträge an das Funktionspostfach der Gemeinde Theilheim für das Mitteilungsblatt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Einsendungen an andere Mailadressen der Gemeinde können nicht weitergeleitet werden und auch bei der Veröffentlichung nicht berücksichtigt werden.
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Theilheim ist kein Amtsblatt.
Satzungen und Verordnungen werden durch Niederlegen im Rathaus der Gemeinde Theilheim und durch Veröffentlichung im Internet (theilheim.de/amtliches) amtlich bekanntgemacht.
Das Mitteilungsblatt erscheint einmal im Monat, jeweils am Beginn eines Monats.
Das Mitteilungsblatt erscheint nicht im Sommer (August)
Der jeweilige Redaktionsschluss wird im Mitteilungsblatt bekanntgegeben.
Aus Datenschutzgründen veröffentlichen wir an dieser Stelle nur noch die letzten drei Ausgaben des Mitteilungsblattes:
Kontakt
- Details
Kontakt